G652D 3,0 mm Simplex Indoor Fiber Optic Cable Single Mode GJFJV

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMin. bestelaantal | 1000 meter | Naam van het product | Binnengjfjv-Kabel |
---|---|---|---|
Vezeltype | G657A1 | Vezeltelling | 1 |
Kabelstructuur | Strak-als buffer opgetreden voor | Kabeldiameter | 3.0mm |
Buitenjasje Materail | LSZH | Buigende Straal | 10D/20D (mm) |
Kleur | Geel | ||
Markeren | 3.0mm Simplex Indoor Glasvezelkabel,G652D Inwendige glasvezelkabel,GJFJV enkelmodus glasvezelkabel |
G652D 3,0 mm Simplex Indoor Fiber Optic Cable Single Mode GJFJV
G657A1 3mm Simplex Indoor Fiber Optic Cable Single Mode GJFJV
G652A1 Single Mode 1 Fiber 3mm Simplex Indoor Fiber Optic Cable GJFJV
GJFJV indoor glasvezelkabel wordt gemaakt door gelijkmatig strengen van Aramid garens of High strength glas aan te brengen
garens als de sterkte van de bestanddelen van 900 μm of 600 μm strakke buffervezels en vervolgens wordt voltooidmet
PVC jasje.
Kenmerken:
- Strakke buffervezels gemakkelijk te verwijderen;
- Strakke buffervezels hebben een uitstekende vlamvertragende werking;
- Aramid garens als sterkte element maken kabel hebben een uitstekende treksterkte;
- De jas is anti-corrosie, anti-water, anti-ultraviolette straling, vlamvertrager en ongevaarlijk voor het milieu, enz.
Toepassingen:
- optische glasvezel jumper of pigtail;
- Kabelverdeling op het niveau van de binnenruimte en op het niveau van het plenum;
- Interconnectie tussen instrumenten, communicatieapparatuur;
Parameters van de vezels
Grootte van de kern/type vezel |
ISO/IEC |
Maximale afnemendheid (DB/KM) |
Overladen lanceringsmin. Bandbreedte (MHZ•KM) |
EMBc (MHZ•KM) |
Gigabit Ethernet MIN. LINK DISTANCE (METERS) | 10 Gigabit Ethernet MIN. LINK DISTANCE (METERS) | |||||
850 NM | 1300 NM | 1550 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | |||
62.5/125 | OM1 | 3.5 | 1.2 | N/A | 200 | 600 | N/A | 300 | 550 | 32 | — |
50 /125 | OM2 | 3.5 | 1.5 | N/A | 500 | 500 | N/A | 600 | 600 | 82 | — |
50 /125 | OM2 | 3.0 | 1.2 | N/A | 700 | 500 | 950 | 800 | 550 | 150 | — |
50 /125 | OM3 | 3.0 | 1.2 | N/A | 1500 | 500 | 2000 | 1000 | 550 | 300 | — |
50 /125 | OM4 | 3.0 | 1.2 | N/A | 3500 | 550 | 4700 | 1040 | 550 | 550 | — |
G.657.A1 Eénmodus | OS2 | N/A | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5000 | N/A | 10,000 |
SM | OS2 | N/A | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,000 | N/A | 10,000 |
Kabelparameters
Artikel 2 | Parameters | |
Vezelgetal | 1 | |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Diameter | 850 μm±50 μm |
Materiaal | LSZH | |
Sterktelid | Garens van Kevlar/Aramid | |
Jacket | Diameter | 3.0x3.0 mm |
Materiaal | LSZH/PVC | |
Kleur |
Lichtgroen |