Simplex glasvezelkabel enkelmodus en multimode voor gegevenscommunicatie SXC

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xKabeldiameter | 1.6φ1.6mm 2,0 φ1.95mm 3,0 φ2.85mm | Vezeltype | B1.3=G652D B6A1=G657A1 B6A2=G657A2 OM1=62.5/125 OM2=50/125 OM3= Maxband*150 OM3=Maxband*300 OM4= Max |
---|---|---|---|
Jasjekleur | Geeloranje aangepaste Aqua | Jasjemateriaal | PVC LSZH |
Simplex glasvezelkabel voor gegevenscommunicatie
De SXC-optische kabel met één kern maakt gebruik van een enkele Φ900μm of Φ600μm strakke bufferoptische vezel als optisch transmissiemedium, en een laag aramidvezel wordt gebruikt als krachtversterkende eenheid.De buitenmantel is geëxtrudeerd met een laag PVC of LSZH (Low-smoke, halogeenvrij, vlamvertragend).
Productkenmerken
● Uitstekende afspiegeling van strakke buffervezels.
● Door het met aramidvezel versterkte element heeft de optische kabel een uitstekende trekprestatie.
● Het buitenste beschermende materiaal heeft de voordelen van corrosiebestendigheid, waterdichtheid, UV-bestandheid, vlamvertrager, milieubescherming enz.
Toepassing
* Optische glasvezel jumper of pigtail.
* Kabelverdeling op het niveau van de binnenruimte en op het niveau van het plenum.
* Interconnectie tussen instrumenten en communicatieapparatuur.
Kabelbuiswijdte | 1.6-φ1.6mm 2.0-φ1.95mm 3.0-φ2.85mm | |
Fibre-type | B1.3=G652D,B6A1=G657A1,B6A2=G657A2,A1=50/125,A1b=62.5/125,OM3=Maxband*150,OM3=Maxband*300,OM4=Maxband*550,OM5=Maxband*550 | |
Vezelgetal | Simplex, Duplex | |
Materiaal voor buitenste jassen | V-PVC, Z-LSZH | |
Kleur van de buitenjas | Zie Chromatogram | |
Markering en verpakking | Per verzoek van de klant of fabrieksnorm |
Type kabel | Kabeldiameter (mm) |
Referentiegewicht van de optische kabel (kg/km) |
Fibre buffer vezeldiameter (mm) |
Treksterkte Langetermijn/korte termijn |
Vermorzingsweerstand Langetermijn/korte termijn |
Buigradius Dynamisch/statisch |
SXC-1.6 | 1.65±0.05 | 2.6 | 0.6±0.05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
SXC-2.0 | 1.95 ± 0.05 | 3.5 | 0.9±0.05 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
SXC-3.0 | 2.85±0.05 | 6.5 | 0.9±0.05 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
Fibre-type | Afzwakking |
Volledige injectie bandbreedte |
Effectieve modusbandbreedte | 10G Ethernet-linklengte |
Minimale buiging radius |
|||
Voorwaarde | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | / | ||
Normaal | Maximaal | Normaal | Maximaal | |||||
Eenheid | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≤ 300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥ 4700 | ≤ 550 | 30 |
Opmerking:
De leveringstermijn kan worden aangepast volgens de eisen van de klant.