GJXH FTTH Indoor Fiber Optic Cable Zipcord Bow Type Drop Cable

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xKabeldiameter | 1.6φ1.6mm 2,0 φ1.95mm 3,0 φ2.85mm | Vezeltype | B1.3=G652D B6A1=G657A1 B6A2=G657A2 OM1=62.5/125 OM2=50/125 OM3= Maxband*150 OM3=Maxband*300 OM4= Max |
---|---|---|---|
Jasjekleur | Geeloranje aangepaste Aqua | Jasjemateriaal | PVC LSZH |
Markeren | GJXH FTTH-optische kabels voor binnenshuis,Zipcord Bow Type Drop Cable,GJXH FTTH-boogtype-druppelkabel |
FTTH Indoor Zipcord Bow Type Drop Cable GJXH
FTTH-dropkabel: lichtgewicht en klein, geschikt voor het ontvangen van gebruikersterminals van FTTH-netwerken.Een niet-metalen structuur kan ook worden geleverd.Bow type toegangskabel (dropkabel) is de kabel met glasvezel in het midden, twee parallelle stalen draden aan beide zijden geplaatst voor versterking,met een kabelomhulsel van geperste lage rook nul halogeen ((LSZH)Niet-brandbaar.
Productkenmerken
- Geschikt voor FTTH, FTTO, FTTB-installatie binnen.
- Lage rook, geen halogeen en vlamvertragende omhulsel.
- Geconstrueerd met 1.2.4 vezels met G652D en G657A als opties.
- Eenvoudige structuur en lichtgewicht, goede afstrijkbaarheid voor gemakkelijke splitsing, installatie en onderhoud.
- Twee parallelle KFRP-sterkteelementen/stalen draad zorgen voor een goede prestatie van de verpletteringsweerstand om de vezels te beschermen.
Artikel 1 | Parameters | |
Aantal vezels | Tellen | 1 |
Sterktelid | Diameter | 0.45 mm |
Materiaal | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
Buitenjas | Diameter | 3.0(±0.1) *2.0(±0.1) mm |
Materiaal | LSZH | |
Kleur | Zwart | |
Trekprestaties | Korte termijn | 200 N |
Langetermijn | 100 N | |
Vermorzelen | Korte termijn | 2200 N/100 mm |
Langetermijn | 1100 N/100 mm | |
Kabelverzwakking | ¥ 0,4 dB/km bij 1310 nm, ¥ 0,3 dB/km bij 1550 nm | |
Kabelgewicht (ongeveer) | 10.0 kg/km |
Type kabel | Kapseldiameter (mm) |
Referentiegewicht van de optische kabel (kg/km) |
Fibre buffer vezeldiameter (mm) |
Treksterkte Langetermijn/korte termijn |
Vermorzingsweerstand Langetermijn/korte termijn |
Buigradius Dynamisch/statisch |
ZCC-1.6 | 1.65*2±0.05 | 5.2 | 0.6±0.05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-2.0 | 1.95 maal 2±0.05 | 7.0 | 0.9±0.05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-3.0 | 2.85 maal 2±0.05 | 13.0 | 0.9±0.05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
Fibre-type | Afzwakking |
Volledige injectie bandbreedte |
Effectieve modusbandbreedte | 10G Ethernet-linklengte |
Minimale buiging radius |
|||
Voorwaarde | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | / | ||
Normaal | Maximaal | Normaal | Maximaal | |||||
Eenheid | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≤ 300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥ 4700 | ≤ 550 | 30 |
Opmerking:
De leveringstermijn kan worden aangepast volgens de eisen van de klant.