
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xKern | Multicore | Brandnaam | OEM-producten |
---|---|---|---|
Schedemateriaal | PVC | Type aansluiting | LC, SC, ST, FC |
Pools type | UPC, APC | Buitenjasjemateriaal | PVC, LSZH |
Aantal filialen | 1-12 | Transportpakket | Houten trommel |
Specificatie | Aanpasbaar | Handelsmerk | Dieriet |
Oorsprong | Changzhou Jiangsu China (vasteland) | Toepassing | Communicatie |
Type | Multi-Mode Vezel | Verbindingsstructuur | LC, SC, FC, ST |
Materiële Vorm | ronde draad | Toegestane Zijdruk | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) |
Toegestane Treksterkte | 100N<1000N | Monsters | US$ 0/stuk 1 stuk ((Min.Bestelling) ∙ Vraag een monster aan |
Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | ||
Markeren | 12 Bunky Multicore Pigtail,Multicore Pigtail met LC Upc connector,Multicore Pigtail in de telecommunicatie |
Productbeschrijving
Technische parameters
Kenmerkend | Artikel 1 | Testvoorwaarde | enkelmodusvezel | Multimode vezels |
Optische eigenschappen | Invoegverlies (dB) | 1310 nm (SM); 850 nm (MM) | < 0,3 dB | - |
1550 nm (SM);1300 nm (MM) | ||||
Terugkeerverlies (dB) | 1310 nm (SM); 850 nm (MM) | - | > 45 dB (SM) > 35 dB (MM) |
|
1550 nm (SM);1300 nm (MM) | ||||
Mechanische test | Vibratieproef | 10-60 Hz, 1 mm volle amplitude | △IL<0,2 dB | △RL < 5 dB |
Gebruiksduur van de stekker | Meer dan 1000 keer. | △IL<0,2 dB | △RL < 5 dB | |
Treksterkte | > 50N | △IL<0,2 dB | △RL < 5 dB | |
Milieueigendom | Hoogtemperatuuronderzoek | + 85°C, 96 uur | △IL<0,2 dB | △RL < 5 dB |
Cryogene test | -40°C, 96 uur | △IL<0,2 dB | △RL < 5 dB | |
Vochtigheidstest | +40°C,90-95% RH,96 uur | △IL<0,2 dB | △RL < 5 dB |
Informatie over bestellingen
Kabelbuiswijdte | Ψ0,9 mm,Ψ2.0 mm of door de klant gespecificeerd |
Kabellengte | 1m, 3m, 5m, 15m, 25m, 30m of op verzoek van de klant |
Fibre-type | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1=50/125, A1b=62.5/125, OM3=Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband*550 |
Aantal vestigingen | 1-12 |
Materiaal voor buitenste jassen | PVC, LSZH |
Kleur van de buitenjas | Zie Chromatogram |
Type aansluiting | LC,SC,ST,FC |
Pools type | UPC,APC |
Markering en verpakking | Per verzoek van de klant of fabrieksnorm |


Productprofiel
Een glasvezelpigtail is een stuk glasvezelkabel met slechts één glasvezelconnector. Het wordt meestal gebruikt om verbinding te maken met glasvezelapparatuur.De connectorzijde is voornamelijk verantwoordelijk voor de verbindingen, terwijl de andere zijde wordt gesmolten met glasvezel om minimale invoegingsverlies te bereikenWij leveren een volledig assortiment glasvezel pigtails voor zowel single mode als multimode.Kenmerkend
•100% invoeging, terugkeerverlieszEindzijde en interferentie inspectie.
Toepassing
•Telecom- en datacom-toepassingen.
•Plasterplaten, wanddozen, ODF's en splicecassetten.
•Eenvoudige banden voor installatie ter plaatse.
• Ondersteunt hogesnelheid multichannel video-, data- en spraakdiensten in grootstedelijke en toegangsnetwerken. •ATM, SONET en WDM.
- Nee, dat is niet waar. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit |
- Nee, dat is niet waar. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kleur | Rood | Zwart | Geel | Violet | Roze | Aqua |





Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. is een professionele fabrikant van glasvezelkabels met eigen R&D-centrum; marketingcentrum en productiebasis, gevestigd in Changzhou Jiangsu China,dicht bij de haven van Shanghai en NingboOns bedrijf is toegewijd aan het leveren van eersteklas oplossingen en OEM-diensten voor operaton systeem integrators en geïntegreerde bedrading leverancier Producten bedekken binnen- en buiten glasvezel kabel,glasvezel-patchcord, PLC-splitter; adaptencattenuatocetc.
Dierite werd opgericht in 2010, nu onze werkplaats is ongeveer 5000 vierkante meter, en heeft meer dan 150 werknemers.,CE/Onze fabriek controleert de kwaliteit voortdurend en strikt om de beste producten aan de gebruikers te geven.Producten zijn op grote schaal gebruikt in de telecommunicatie-, breedband- en netwerkinfrastructuur en worden geëxporteerd naar Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en andere landen.We zullen de ontwikkeling van het wereldwijde 5G-tijdperk versnellen met de strengste kwaliteit en de meest concurrerende prijs..
