-
Cordes de patch à fibre optique
-
Câble à fibre optique intérieur
-
diviseur de fibre optique
-
Câble d'interface de FTTH
-
Tresse optique de fibre
-
Connecteur optique de fibre
-
Adaptateur optique de fibre
-
Atténuateur optique de fibre
-
Accessoires en fibres
-
Câble optique extérieur de fibre
-
Câble optique de fibre d'ADSS

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xApplication du projet | Cadre de distribution de fibre, équipement de réseau, module de fibre | Type de source lumineuse | Passif |
---|---|---|---|
Type de connecteur | SC-PC | Marque | Produit d'origine |
Type de fibre | G657A1 ou en tant que commande des clients | Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260~1650 (nanomètre) |
Opération et température de stockage | -40~ + 85 | Perte de retour (DB) | 55/50 |
Condition | nouveau | Appareils de câblage | ODF |
Le type | Fibre Optique Splitter & Coupleur | Paquet de transport | cartonné |
Spécification | Personnalisable | Marque déposée | Diérite |
Origine | Changzhou Jiangsu Chine (continentale) | Capacité d'approvisionnement | 800000 pièces/mois |
Milieu de transmission | Unimodal | La structure | Sc |
Nombre de noyaux | À un noyau | Olive Endface | PC (UPC) |
Forme | carré | processus de fabrication | moulé |
Les échantillons | US$ 0/pièce 1 pièce ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Mettre en évidence | Type de cassette de séparation mini-fibre optique,Connecteur d'insertion de séparateur PLC de type cassette,Splitter PLC de type mini-cassette |
Type de cassette à fibre optique de type mini type PLC Splitter Connecteur d'insertion de cassette de type
Description du produit
Paramètres techniques
Longueur d'onde de fonctionnement ((nm) | 1260 à 1650 nm | ||||||
Type de fibre | G657A1 ou sur commande du client | ||||||
Configuration du port | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perte d'insertion (dB) | 3.8/4.0 | 7Un demi-sept.3 | 10.2/10. Je vous en prie.5 | 13.5/13. Je vous en prie.7 | 16.5/16. Je suis désolé.9 | 20.5/21. Je vous en prie.0 | 23.8 à 24.2 |
Perte d'uniformité (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Perte liée à la polarisation (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Perte dépendante de la température (-40 à 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Perte de retour (dB) | 55 à 50% | ||||||
Température de fonctionnement et de stockage ((°C) | -40 à + 85 | ||||||
Directivité (dB) | > 55 |
Informations relatives à la commande
Le code | Partageur | |||||||
Configuration | 0102 | 0104 | 0108 | 0116 | 0132 | 0164 | ||
1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
Type de connecteur | SC | LC | FC | Résultats | ||||
Type de ferrule | UPC | APC | ||||||
Type de fibre | G657A1 ou personnalisé | |||||||
Vêtement | Matériel | PVC/LSZH | ||||||
Couleur | Jaune | Le bleu | Noir | Orange | Les eaux | Pourpre | Personnalisé | |
Diamètre (mm) | 2.0 | 3.0 | ||||||
Longueur du câble ((cm) | Résultats de l'analyse | 50 | 70 | 100 | 150 | Personnalisé | ||
Produits | 50 | 70 | 100 | 150 | Personnalisé |

Profil du produit
Le séparateur PLC de type boîte ABS est le plus couramment utilisé dans les réseaux PON. Il fournit la protection complète des composants optiques internes et du câble,ainsi que conçus pour une installation pratique et fiable, mais son volume est relativement grand. Il est principalement utilisé pour divers produits de connexion et de distribution (boîte de distribution en fibre extérieure) ou armoires réseau.Caractéristique
•Excellente mécanique, petite taille.
•Haute fiabilité.
• Faible perte d'insertion et faible perte dépendante de la polarisation
•Nombre élevé de canaux.
•Excellente stabilité environnementale et largement utilisée.
•Type de connecteur: SC ou spécifié par le client.
Application du projet
• les personnes âgéesLes déploiements du FTB ((GPON/BPON/EPON).
•Télévision par câble (CATV).
•Les réseaux locaux (LAN).
•Équipement d'essai.
•Réseaux optiques passifs (PON).
Je ne veux pas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Couleur | Le bleu | Orange | Verte | Brun | Le gris | Blanc |
Je ne veux pas. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Couleur | Le rouge | Noir | Jaune | Pourpre | Rose | Les eaux |



Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. est un fabricant professionnel de câbles à fibre optique avec son propre centre de R&D; un centre de commercialisation et une base de production, situé à Changzhou Jiangsu Chine,près du port de Shanghai et de NingboNotre société s'engage à fournir des solutions de première classe et des services OEM pour les intégrateurs de systèmes d'opération et les fournisseurs de câblage intégré.câble de patch à fibre optique, séparateur de PLC; adapté caténueatocetc.
Dierite a été créé en 2010, maintenant notre zone d'atelier est d'environ 5000 mètres carrés, et a plus de 150 travailleurs.,Pour la CE/Notre usine contrôle la qualité constamment et strictement afin de donner les meilleurs produits aux utilisateurs.Les produits ont été largement utilisés dans l'industrie des télécommunications, du haut débit et des réseaux et sont exportés vers l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe et d'autres endroits.Nous accélérerons le développement de l'ère mondiale de la 5G avec la qualité la plus stricte et le prix le plus compétitif..

