FTTH Glasfaserkabel für Innenräume Zipcord Bow-Typ Drop-Kabel GJXH

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xKabeldurchmesser | 1.6-φ1.6mm 2,0 φ1.95mm 3,0 φ2.85mm | Faserart | B1.3=G652D B6A1=G657A1 B6A2=G657A2 OM1=62.5/125 OM2=50/125 OM3= Maxband*150 OM3=Maxband*300 OM4= Max |
---|---|---|---|
Jacken-Farbe | Gelb-orangees Aqua besonders angefertigt | Jacken-Material | PVC LSZH |
Hervorheben | FTTH-Faseroptikkabel für Innenräume,Zipcord-Bogentyp-Tropfkabel,Vortriebskabel des Bogentyps GJXH GJXFH |
FTTH Indoor Zipcord Bow Type Drop Kabel GJXH
FTTH-Dropkabel: Es ist leichtgewichtig und klein und eignet sich für den Empfang von Benutzerterminals aus einem FTTH-Netzwerk.Eine nichtmetallische Struktur kann ebenfalls bereitgestellt werden.Bow-Typ-Zugriffskabel (Drop-Kabel) ist das Kabel mit optischer Faser in der Mitte, zwei parallele Stahldraht auf beiden Seiten zur Verstärkung platziert,mit Kabelschleife aus gepresstem, geringer Rauchhalogen (LSZH)Nicht brennbar.
Produktmerkmal
- Für FTTH, FTTO und FTTB-Innenanlagen geeignet.
- Niedriger Rauch, kein Halogen und eine flammschutzfreie Hülle.
- Erbaut mit 1.2.4 Faser zählt mit G652D und G657A für Optionen.
- Einfache Struktur und leichtes Gewicht, gute Strippability für einfaches Spleißen, Installation und Wartung.
- Zwei parallele KFRP-Strahmbänder/Stahldraht sorgen für eine gute Zermalmungsbeständigkeit, um die Faser zu schützen.
Artikel | Parameter | |
Anzahl der Fasern | Zählen | 1 |
Stärker | Durchmesser | 0.45 mm |
Material | Stahldraht | |
Außenjacke | Durchmesser | 3.0(±0.1) *2.0(±0.1) mm |
Material | LSZH | |
Farbe | Schwarz | |
Zugfestigkeit | Kurzfristig | 200 N |
Langfristig | 100 N | |
Vernichten | Kurzfristig | 2200 N/100 mm |
Langfristig | 1100 N/100 mm | |
Kabelschwäche | ¥ 0,4 dB/km bei 1310 nm, ¥ 0,3 dB/km bei 1550 nm | |
Kabelgewicht (ca.) | 10.0 kg/km |
Typ des Kabels | Durchmesser der Kapsel (mm) |
Referenzgewicht des optischen Kabels (kg/km) |
Faserpufferfaserdurchmesser (mm) |
Zugfestigkeit Langfristig/kurzfristig |
Zerschlagfestigkeit Langfristig/kurzfristig |
Biegeradius Dynamisch/statisch |
ZCC-1.6 | 1.65 mal 2±0.05 | 5.2 | 00,6 ± 0.05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-2.0 | 1.95 mal 2±0.05 | 7.0 | 00,9 ± 0.05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-3.0 | 2.85 mal 2±0.05 | 13.0 | 00,9 ± 0.05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
Art der Faser | Abschwächen |
Vollständige Injektion Bandbreite |
Wirkliche Modusbandbreite | 10G Ethernet-Verbindungslänge |
Mindestbiegung Radius |
|||
Die Situation | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | / | ||
Normal | Maximal | Normal | Maximal | |||||
Einheit | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≤ 300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥ 4700 | ≤ 500 | 30 |
Anmerkung:
Die Lieferdauer kann nach den Anforderungen des Kunden angepasst werden.