Duplex Zipcord Glasfaserkabel Einzelmodus Multimode für Datenkommunikation ZCC GJFJV-2F

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xKabel-Durchmesser | 1.6-φ1.6mm 2,0 φ1.95mm 3,0 φ2.85mm | Faserart | B1.3=G652D B6A1=G657A1 B6A2=G657A2 OM1=62.5/125 OM2=50/125 OM3= Maxband*150 OM3=Maxband*300 OM4= Max |
---|---|---|---|
Jacken-Farbe | Gelb-orangees Aqua besonders angefertigt | Jacken-Material | PVC LSZH |
Hervorheben | Duplex Zipcord Glasfaserkabel Einzelmodus,Multimode Zipcord Glasfaserkabel,Zipcord Glasfaserkabel ZCC GJFJV-2F |
Duplex-Zipcord-Faseroptikkabel Einzel- und Multimode für Datenkommunikation ZCC, GJFJV-2F
Das ZCC-Duplex-Riegeloptikkabel verwendet als optisches Übertragungsmedium eine Φ900μm- oder Φ600μm-dichte Pufferoptikfaser und als Kraftverstärkungseinheit eine Schicht aus Aramidfaser.und eine Schicht aus Reißverschluss PVC oder geringer Rauch halogenfreies Material ((LSZH) ist auf der Außenjacke extrudiert.
Produktmerkmal
● Eine enge Pufferfaser hat eine gute Flammschutzfähigkeit.
● Ausgezeichnete Stripping-Leistung von dichtem Pufferfaser.
● Durch die Aramidfaserverstärkung hat das optische Kabel eine hervorragende Zugfestigkeit.
● Das äußere Schutzmaterial hat die Vorteile, dass es korrosionsbeständig, wasserdicht, UV-beständig, flammschutzfähig und umweltfreundlich ist.
● Die jacke in Form 8 lässt sich leicht abschälen und benutzen.
Außendurchmesser des Kabels | 1.6-φ1.6mm 2,0-φ1.95mm 3,0-φ2.85mm | |
Art der Faser | B1.3=G652D,B6A1=G657A1,B6A2=G657A2,A1=50/125,A1b=62.5/125,OM3=Maxband*150,OM3=Maxband*300,OM4=Maxband*550,OM5=Maxband*550 | |
Faserzahl | Einfach, doppelt | |
Material für die Außenjacke | V-PVC, Z-LSZH | |
Farbe der Außenjacke | Siehe Chromatogramm | |
Kennzeichnung und Verpackung | Nach Anforderung des Kunden oder Fabrikstandard |
Typ des Kabels | Durchmesser der Kapsel (mm) |
Referenzgewicht des optischen Kabels (kg/km) |
Faserpufferfaserdurchmesser (mm) |
Zugfestigkeit Langfristig/kurzfristig |
Zerschlagfestigkeit Langfristig/kurzfristig |
Biegeradius Dynamisch/statisch |
ZCC-1.6 | 1.65 mal 2±0.05 | 5.2 | 00,6 ± 0.05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-2.0 | 1.95 mal 2±0.05 | 7.0 | 00,9 ± 0.05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-3.0 | 2.85 mal 2±0.05 | 13.0 | 00,9 ± 0.05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
Art der Faser | Abschwächen |
Vollständige Injektion Bandbreite |
Wirkliche Modusbandbreite | 10G Ethernet-Verbindungslänge |
Mindestbiegung Radius |
|||
Die Situation | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | / | ||
Normal | Maximal | Normal | Maximal | |||||
Einheit | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≤ 300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥ 4700 | ≤ 500 | 30 |
Anmerkung:
Die Lieferdauer kann nach den Anforderungen des Kunden angepasst werden.