Tipo de cartão de inserção óptico Ftb Splitter Sc APC Upc Fibra óptica de modo único 1X2

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xAplicação | Quadro de Distribuição de Fibra, Equipamento de Rede, Módulo de Fibra | Tipo da fonte luminosa | Voz passiva |
---|---|---|---|
Tipo de conector | SC-PC | Marca | OEM |
Relação rachada | De 50/50 a 5/95 | Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310/1550nm |
Diretividade (dB) | APC>55, Upc>50 | Código | Divisor |
Perda dependente da polarização (DB) | <0> | Tipo da fibra | G657A1 ou personalizado |
Condição | novo | Dispositivos de fiação | ODF |
Tipo | Divisor e Acoplador de Fibra Óptica | Pacote de transporte | cartão |
Marca comercial | Dierita | Origem | Changzhou Jiangsu China (Continente) |
Habilidade da fonte | 800000 peças/mês | Meio da transmissão | Único-modo |
Estrutura | SC | Número de núcleos | Único-núcleo |
Virola Endface | PC(UPC) | Forma | Quadrado |
processo da fabricação | moldado | Amostragens | US$ 0/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra |
Personalização | Disponível | ||
Destacar | Splitter de tipo de cartão de inserção Ftb óptico,Acoplador de fibra óptica de modo único 1X2,Sc APC Upc 1X2 acoplador |
Descrição do produto
Tipo de cartão de inserção Ftb óptico Splitter Sc APC Upc Fibra óptica de modo único 1X2 acoplador com Sc / Upc
Parâmetros técnicos
Tipo | 1x2 divisor FBT de modo único |
Comprimento de onda de operação ((nm) | 1310/1550 nm |
Relatório de divisão | de 50/50 a 5/95 |
Perda dependente da polarização (dB) | < 0.2 |
Directividade (dB) | APC> 55,UPC> 50 |
Informações sobre a encomenda
Código | Fundição | |||||||
Configuração | 0102 | 0104 | 0108 | 0116 | 0132 | |||
1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | ||||
Tipo de conector | SC | LC | FC | S.T. | ||||
Tipo de ferrule | UPC | APC | ||||||
Tipo de fibra | G657A1 ou personalizado | |||||||
Capa | Materiais | PVC/LSZH | ||||||
Cores | Amarelo | Azul | Negro | Laranja | Aqua | Púrpura | Personalizado | |
Diâmetro em mm | 0.9 | 2.0 | ||||||
Comprimento do cabo ((cm) | Input | 50 | 70 | 100 | 150 | Personalizado | ||
Produção | 50 | 70 | 100 | 150 | Personalizado |
- Não, não. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cores | Azul | Laranja | Verde | Castanho | Cinzento | Branco |
- Não, não. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cores | Vermelho | Negro | Amarelo | Violet | Rosa | Aqua |

Perfil do produto
O divisor FBT é um tipo de dispositivo de gerenciamento de energia óptica que é fabricado usando tecnologia de fita bicónica fundida.alta confiabilidade baixo custo e boa uniformitade de canal para canal e é amplamente utilizado em redes PON para realizar divisão de potência de sinal ópticoPode fazer diferentes proporções de divisão, de 50/50 a 95/5.Características
•Materiais em conformidade com o conector padrão CE I. •Quadro de distribuição no ODF para obter uma sub-linha. •PDL baixa.
•Concepção compacta.
• Baixa perda de inserção.
•Boa uniformidade entre canais.
•Excelente direcção e intercambiabilidade.
Aplicação
• Sistemas CATV e sensores de fibra óptica.
• Sistema de comunicação de fibra óptica.
•Rede de Área Local.
• Instrumentos de ensaio.





A Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. é um fabricante profissional de cabos de fibra óptica com centro de I&D próprio; centro de marketing e base de produção, localizado em Changzhou Jiangsu China,Próximo ao porto de Xangai e NingboA nossa empresa está empenhada em fornecer soluções de primeira classe e serviços OEM para integradores de sistemas operatórios e fornecedores de fiação integrada.Cordão de fibra óptica, divisor de PLC; adaptar catetenuatocetc.
Dierite foi estabelecida em 2010, agora a nossa área de oficina é de cerca de 5000 metros quadrados, e tem mais de 150 trabalhadores.,CE/A nossa fábrica controla a qualidade constantemente e rigorosamente, a fim de dar os melhores produtos aos utilizadores.Os produtos foram amplamente utilizados na indústria de telecomunicações, banda larga e rede e são exportados para a Ásia, América do Norte, América do Sul, Europa e outros lugares.Aceleraremos o desenvolvimento da era global 5G com a qualidade mais rigorosa e o preço mais competitivo.
