Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNúcleo | Multicore | Marca | OEM |
---|---|---|---|
Material da bainha | PVC | Pacote de transporte | Tambor De Madeira |
Marca comercial | Dierita | Origem | Changzhou Jiangsu China (Continente) |
Aplicação | Comunicação | Tipo | Fibra do Multi-modo |
Estrutura de conexão | LC, SC, FC, ST | Forma material | fio redondo |
Pressão lateral permitida | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Resistência à tração permitida | 100N<1000N |
Amostragens | US$ 0/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra | Personalização | Disponível |
Realçar | Baixa Perda de Cordão de Reboque Sc Upc,Cabo de queda de fibra óptica FTTH para exterior,FTTH Low Loss Sc Upc Patch Cord |
FTTH Low Loss Sc Upc Indoor Outdoor FTTH Fiber Optic Drop Cable Patch Cord para o X em Telecomunicações
Descrição do produto
Parâmetros técnicos
Características | Ponto | Condição de ensaio | Fibra de modo único | Fibra multimodo | |
Propriedade óptica | Perda de inserção (dB) | UPC | LED | < 0,2 dB | < 0,4 dB |
APC | < 0,3 dB | < 0,4 dB | |||
Perda de retorno (dB) | UPC | LD | > 55 dB | > 25 dB | |
APC | > 65 dB | - | |||
Ensaio mecânico | Teste de impulso | 1.8 altura, 8 vezes | < 0,1 dB | < 0,1 dB | |
Ensaio de vibração | 10-60 Hz, amplitude total de 1 mm | < 0,1 dB | < 0,1 dB | ||
Duração de vida útil da tomada | Mais de 1000 vezes | < 0,1 dB | < 0,1 dB | ||
Resistência à tração | > 50N | < 0,1 dB | < 0,1 dB | ||
Propriedade ambiental | Ensaio a alta temperatura | + 85oC, 96h | < 0,2 dB | < 0,2 dB | |
Teste criogénico | - 40oC,96 horas | < 0,2 dB | < 0,2 dB | ||
Ensaio de calor úmido | +40°C,90-95% RH,96 horas | < 0,2 dB | < 0,2 dB |
Informações de encomenda
Diâmetro exterior do cabo | Ψ0,9 mm, Ψ1.6 mm,Ψ2,0 mm,Ψ3.0 mm ou especificado pelo cliente | |
Comprimento do cabo | 1m, 3m, 5m, 15m, 25m, 30m ou especificado pelo cliente | |
Tipo de fibra | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1=50/125, A1b=62.5/125, OM3=Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband*550 |
|
Contagem de fibras | Simplex, Duplex | |
Materiais para casacos exteriores | PVC,LSZH | |
Cor do casaco exterior | Referir-se-á ao cromatograma | |
Conector lado A | Tipo de conector | LC,SC,ST,FC |
Tipo de ferrule | UPC, APC | |
Lado do conector B | Tipo de conector | LC,SQ, ST,FC |
Tipo de ferrule | UPC, APC | |
Marcação e embalagem | Por pedido do cliente ou por norma da fábrica |
Perfil do produto
A Dierite fornece vários tipos de cordão de fibra óptica.,ST,FC, LC. Os cabos de ligação são utilizados para ligações a CATV (televisão por cabo), redes de telecomunicações, redes de fibra de computador e equipamento de ensaio de fibra.FTTH (Fibra para o Lar), LAN (Local Area Network), FOS (fiber optic sensor), Fiber Optic Communication System, equipamento de fibra óptica conectado e transmitido.Características
• 100% de inserção, perda de retornozInspecção da face final e das interferências.
- Não, não. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cores | Azul | Laranja | Verde | Castanho | Cinzento | Branco |
- Não, não. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cores | Vermelho | Negro | Amarelo | Violet | Rosa | Aqua |
A Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. é um fabricante profissional de cabos de fibra óptica com centro de I&D próprio; centro de marketing e base de produção, localizado em Changzhou Jiangsu China,Próximo ao porto de Xangai e NingboA nossa empresa está empenhada em fornecer soluções de primeira classe e serviços OEM para integradores de sistemas operatórios e fornecedores de fiação integrada.Cordão de fibra óptica, divisor de PLC; adaptar catetenuatocetc.
Dierite foi estabelecida em 2010, agora a nossa área de oficina é de cerca de 5000 metros quadrados, e tem mais de 150 trabalhadores.,CE/A nossa fábrica controla a qualidade constantemente e rigorosamente, a fim de dar os melhores produtos aos utilizadores.Os produtos foram amplamente utilizados na indústria de telecomunicações, banda larga e rede e são exportados para a Ásia, América do Norte, América do Sul, Europa e outros lugares.Aceleraremos o desenvolvimento da era global 5G com a qualidade mais rigorosa e o preço mais competitivo.