FTTH Normale glasvezel patch kabel Multimode Duplex Om3 Om4 LC Sc FC St Glasvezel kabel

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xKern | Multicore | Brandnaam | OEM-producten |
---|---|---|---|
Schedemateriaal | PVC | Buitenjasjekleur | Raadpleeg Chromatogram |
Type aansluiting | LC, SC, ST, FC | Buitenjasjemateriaal | PVC, LSZH |
Vezeltelling | Simplex, Duplex | Transportpakket | Houten trommel |
Handelsmerk | Dieriet | Oorsprong | Changzhou Jiangsu China (vasteland) |
Toepassing | Communicatie | Type | Multi-Mode Vezel |
Verbindingsstructuur | LC, SC, FC, ST | Materiële Vorm | ronde draad |
Toegestane Zijdruk | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Toegestane Treksterkte | 100N<1000N |
Monsters | US$ 0/stuk 1 stuk ((Min.Bestelling) ∙ Vraag een monster aan | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Markeren | Multimode-duplex-optische vezelpatchkabel,Ics sc sc fc st kabel met glasvezel,Om3 Om4 St glasvezelkabel |
FTTH Normale glasvezel patch cordMultimode Duplex Om3om4 LC Sc FC St Glasvezel patch cord
Productbeschrijving
Technische parameters
Kenmerkend | Artikel 1 | Testvoorwaarde | enkelmodusvezel | Multimode vezels | |
Optische eigenschappen | Invoegverlies (dB) | UPC | LED's | < 0,2 dB | < 0,4 dB |
APC | < 0,3 dB | < 0,4 dB | |||
Terugkeerverlies (dB) | UPC | LD | > 55 dB | > 25 dB | |
APC | > 65 dB | - | |||
Mechanische test | Impulstest | 1.8 hoogte, 8 keer | < 0,1 dB | < 0,1 dB | |
Vibratieproef | 10-60 Hz, 1 mm volle amplitude | < 0,1 dB | < 0,1 dB | ||
Gebruiksduur van de stekker | Meer dan 1000 keer. | < 0,1 dB | < 0,1 dB | ||
Treksterkte | > 50N | < 0,1 dB | < 0,1 dB | ||
Milieueigendom | Hoogtemperatuuronderzoek | + 85oC, 96 uur | < 0,2 dB | < 0,2 dB | |
Cryogene test | -40oC,96 uur | < 0,2 dB | < 0,2 dB | ||
Vochtigheidstest | +40°C,90-95% RH,96 uur | < 0,2 dB | < 0,2 dB |
Informatie over bestellingen
Kabelbuiswijdte | Ψ0,9 mm, Ψ1.6mm,Ψ2,0 mm,Ψ3.0 mm of door de klant gespecificeerd | |
Kabellengte | 1m, 3m, 5m, 15m, 25m, 30m of op verzoek van de klant | |
Fibre-type | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1=50/125, A1b=62.5/125, OM3=Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband*550 |
|
Vezelgetal | Simplex, Duplex | |
Materiaal voor buitenste jassen | PVC,LSZH | |
Kleur van de buitenjas | Zie Chromatogram | |
Verbindingsstuk A-zijde | Type aansluiting | LC,SC,ST,FC |
Type schroef | UPC, APC | |
De zijkant van de connector B | Type aansluiting | LC,SQ, ST,FC |
Type schroef | UPC, APC | |
Markering en verpakking | Per verzoek van de klant of fabrieksnorm |


Productprofiel
Dierite levert verschillende soorten vezeloptische patch cord. Het bestaat uit een vezeloptische kabel beëindigd met verschillende verbindingen aan de uiteinden, met de SC,ST,In de eerste plaats is het belangrijk dat de gebruikers van de patch-kabel in de praktijk worden geïntegreerd in het gebruik van de patch-kabel.FTTH (Fiber to the Home), LAN (Local Area Network), FOS (Fiber Optic Sensor), Fiber Optic Communication System, Optical Fiber Connected and Transmitted Equipment. Defensie gevechtsbereidheid, enz.Kenmerkend
•100% invoeging, terugkeerverlieszEindzijde en interferentie inspectie.
- Nee, dat is niet waar. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit |
- Nee, dat is niet waar. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kleur | Rood | Zwart | Geel | Violet | Roze | Aqua |





Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. is een professionele fabrikant van glasvezelkabels met eigen R&D-centrum; marketingcentrum en productiebasis, gevestigd in Changzhou Jiangsu China,dicht bij de haven van Shanghai en NingboOns bedrijf is toegewijd aan het leveren van eersteklas oplossingen en OEM-diensten voor operaton systeem integrators en geïntegreerde bedrading leverancier Producten bedekken binnen- en buiten glasvezel kabel,glasvezel-patchcord, PLC-splitter; adaptencattenuatocetc.
Dierite werd opgericht in 2010, nu onze werkplaats is ongeveer 5000 vierkante meter, en heeft meer dan 150 werknemers.,CE/Onze fabriek controleert de kwaliteit voortdurend en strikt om de beste producten aan de gebruikers te geven.Producten zijn op grote schaal gebruikt in de telecommunicatie-, breedband- en netwerkinfrastructuur en worden geëxporteerd naar Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en andere landen.We zullen de ontwikkeling van het wereldwijde 5G-tijdperk versnellen met de strengste kwaliteit en de meest concurrerende prijs..
