-
Cordes de patch à fibre optique
-
Câble à fibre optique intérieur
-
diviseur de fibre optique
-
Câble d'interface de FTTH
-
Tresse optique de fibre
-
Connecteur optique de fibre
-
Adaptateur optique de fibre
-
Atténuateur optique de fibre
-
Accessoires en fibres
-
Câble optique extérieur de fibre
-
Câble optique de fibre d'ADSS
FTTH câble à fibre optique normale Multimode Duplex Om3 Om4 LC Sc FC St câble à fibre optique

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNoyau | Multinucléaire | Marque | Produit d'origine |
---|---|---|---|
Matériel de gaine | Pvc | Couleur externe de veste | Reportez-vous au chromatogramme |
Type de connecteur | LC, SC, ST, FC | Matériel externe de veste | PVC,LSZH |
Compte de fibre | Simplex, duplex | Paquet de transport | Tambour en bois |
Marque déposée | Diérite | Origine | Changzhou Jiangsu Chine (continentale) |
Application du projet | La communication | Le type | Fibre multimode |
Structure de connexion | LC, SC, FC, ST | Forme matérielle | fil rond |
Pression latérale permise | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Résistance à la traction permise | 100N<1000N |
Les échantillons | US$ 0/pièce 1 pièce ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Mettre en évidence | Cable à fibre optique multi-mode duplex,Cable à fibre optique,Om3 Om4 St câble à fibre optique |
FTTH Corde de patch en fibre optique normale Multimode Duplex Om3om4 LC Sc FC St Corde de patch en fibre optique
Description du produit
Paramètres techniques
Caractéristique | Nom de l'article | Condition d'essai | Fibre à mode unique | Fibre à multimode | |
Propriété optique | Perte d'insertion (dB) | UPC | LED | Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement de l'air |
APC | Pour les appareils de surveillance de la qualité | Pour les appareils de traitement de l'air | |||
Perte de retour (dB) | UPC | LD | > 55 dB | > 25 dB | |
APC | > 65 dB | - | |||
Épreuve mécanique | Épreuve d'impulsion | 1.8 hauteur, 8 fois | Pour les appareils de surveillance de la qualité | Pour les appareils de surveillance de la qualité | |
Épreuve de vibration | 10 à 60 Hz, 1 mm d'amplitude totale | Pour les appareils de surveillance de la qualité | Pour les appareils de surveillance de la qualité | ||
Durée de vie de la prise | Plus de 1000 fois | Pour les appareils de surveillance de la qualité | Pour les appareils de surveillance de la qualité | ||
Résistance à la traction | > 50N | Pour les appareils de surveillance de la qualité | Pour les appareils de surveillance de la qualité | ||
Propriété environnementale | Essai à haute température | + 85oC, 96 heures | Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement de l'air | |
Test cryogénique | - QuaranteoC,96 heures | Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement de l'air | ||
Épreuve de chaleur humide | +40°C,90 à 95% de RH,96 heures | Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement de l'air |
Informations relatives à la commande
Diamètre extérieur du câble | Ψ0,9 mm, Ψ1.6 mm,Ψ2,0 mm,Ψ3.0 mm ou spécifié par le client | |
Longueur du câble | 1m, 3m, 5m, 15m, 25m, 30m ou selon les besoins du client | |
Type de fibre | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon en fonction de l'échantillon. L'expérience a montré que la fréquence maximale de fréquence maximale de l'appareil est de 0,8 GHz. |
|
Nombre de fibres | Simplex, Duplex | |
Matériau de la veste extérieure | PVC,LSZH | |
Couleur de la veste extérieure | Consultez le chromatogramme | |
Connecteur côté A | Type de connecteur | LC,SC,ST,FC |
Type de ferrule | UPC, APC | |
Côté du connecteur B | Type de connecteur | LC,SQ, ST,FC |
Type de ferrule | UPC, APC | |
Marquage et emballage | Selon la demande du client ou la norme d'usine |


Profil du produit
Dierite fournit différents types de câbles de patch en fibre optique.,ST,Les câbles à patch sont utilisés pour les connexions aux réseaux CATV (télévision par câble), aux réseaux de télécommunications, aux réseaux de fibre informatique et aux équipements d'essai de fibre.FTTH (Fibre à la maison), LAN (réseau local), FOS (capteur à fibre optique), système de communication à fibre optique, équipement connecté et transmis à fibre optique.Caractéristique
• 100% d'insertion, perte de rendementz estInspection de la face finale et des interférences.
Je ne veux pas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Couleur | Le bleu | Orange | Verte | Brun | Le gris | Blanc |
Je ne veux pas. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Couleur | Le rouge | Noir | Jaune | Pourpre | Rose | Les eaux |





Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. est un fabricant professionnel de câbles à fibre optique avec son propre centre de R&D; un centre de commercialisation et une base de production, situé à Changzhou Jiangsu Chine,près du port de Shanghai et de NingboNotre société s'engage à fournir des solutions de première classe et des services OEM pour les intégrateurs de systèmes d'opération et les fournisseurs de câblage intégré.câble de patch à fibre optique, séparateur de PLC; adapté caténueatocetc.
Dierite a été créé en 2010, maintenant notre zone d'atelier est d'environ 5000 mètres carrés, et a plus de 150 travailleurs.,Pour la CE/Notre usine contrôle la qualité constamment et strictement afin de donner les meilleurs produits aux utilisateurs.Les produits ont été largement utilisés dans l'industrie des télécommunications, du haut débit et des réseaux et sont exportés vers l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe et d'autres endroits.Nous accélérerons le développement de l'ère mondiale de la 5G avec la qualité la plus stricte et le prix le plus compétitif..
