FTTH-Normallfaseroptisches Patchkabel Multimode Duplex Om3 Om4 LC Sc FC Stfaseroptisches Kabel

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xKern | Mehradrig | Marke | OEM-Produkte |
---|---|---|---|
Hüllen-Material | PVC | Außenmantel-Farbe | Siehe Chromatogramm |
Typ des Steckers | LC, SC, ST., FC | Außenmantel-Material | PVC,LSZH |
Faseranzahl | Simplexbetrieb, Duplex | Transportpaket | Holztrommel |
Handelsmarke | Dierite | Ursprung | Changzhou Jiangsu China (Festland) |
Anwendung | Kommunikation | Typ | Mehrmodenfaser |
Verbindungsstruktur | LC, SC, FC, ST. | Materielle Form | Runddraht |
Erlaubter seitlicher Druck | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Erlaubte Dehnfestigkeit | 100N<1000N |
Proben | US$ 0/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) | Anpassung | Erhältlich. |
Hervorheben | Multimode-Duplex-Faseroptik-Patchkabel,Glasfaserkabel,Om3 Om4 St Glasfaserkabel |
FTTH Normal Fiber Optic Patch CordMultimode Duplex Om3om4 LC Sc FC St Fiber Optic Patch Cord
Beschreibung des Produkts
Technische Parameter
Eigenschaften | Artikel | Prüfungszustand | Einzelmodusfaser | Multimodefaser | |
Optische Eigenschaft | Einfügungsverlust (dB) | UPC-Kennzeichnung | LED-Lösungen | < 0,2 dB | < 0,4 dB |
APC | < 0,3 dB | < 0,4 dB | |||
Rücklaufverlust (dB) | UPC-Kennzeichnung | LD | > 55 dB | > 25 dB | |
APC | > 65 dB | - | |||
Mechanische Prüfung | Impulstest | 1.8 Höhe, 8 mal | < 0,1 dB | < 0,1 dB | |
Vibrationsprüfung | 10-60 Hz, 1 mm volle Amplitude | < 0,1 dB | < 0,1 dB | ||
Lebensdauer des Steckers | Über 1000 mal | < 0,1 dB | < 0,1 dB | ||
Zugfestigkeit | > 50N | < 0,1 dB | < 0,1 dB | ||
Umweltgüter | Hochtemperaturprüfung | +85oC, 96h | < 0,2 dB | < 0,2 dB | |
Kryogene Prüfung | - 40oC,96 Stunden | < 0,2 dB | < 0,2 dB | ||
Feuchtigkeitstest | +40°C,90-95% RH,96 Stunden | < 0,2 dB | < 0,2 dB |
Bestellinformationen
Außendurchmesser des Kabels | Ψ0,9 mm, Ψ1.6 mm,Ψ2,0 mm,Ψ3.0 mm oder nach Kundenangaben | |
Kabellänge | 1m, 3m, 5m, 15m, 25m, 30m oder nach Maßgabe des Kunden | |
Art der Faser | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1=50/125, A1b=62.5/125, Dies ist der Fall, wenn die Anwendungsbedingungen für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze |
|
Faserzahl | Einfach, doppelt | |
Material für die Außenjacke | PVC,LSZH | |
Farbe der Außenjacke | Siehe Chromatogramm | |
Verbindungseite A | Typ des Steckers | LC,SC,ST,FC |
Typ der Ferrule | UPC, APC | |
Verbindungseite B | Typ des Steckers | LC,SQ, ST,FC |
Typ der Ferrule | UPC, APC | |
Kennzeichnung und Verpackung | Auf Wunsch des Kunden oder Fabrikstandard |


Produktprofil
Dierite liefert verschiedene Arten von Glasfaser-Patch-Kabel. Es besteht aus einem Glasfaser-Kabel mit verschiedenen Anschlüssen an den Enden, mit dem SC,ST,FC, LC. Patch-Kabel werden für Verbindungen zu CATV (Kabelfernsehen), Telekommunikationsnetzen, Computerfasernetzwerken und Fasertestgeräten verwendet.FTTH (Fiber to the Home), LAN (Local Area Network), FOS (Fiber Optic Sensor), Fiber Optic Communication System, optische Faser angeschlossene und übertragene Ausrüstung.Charakteristisch
•100% Einfügung, RückkehrverlustzEndgesichts- und Störungsprüfung.
- Nein. Ich weiß nicht. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Farbe | Blau | Orangen | Grün | Braun | Grau | Weiß |
- Nein. Ich weiß nicht. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Farbe | Rot | Schwarz | Gelb | Violett | Rosa | Wasser |





Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller von Glasfaserkabeln mit einem eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum, einem Marketingzentrum und einer Produktionsbasis in Changzhou, Jiangsu, China.in der Nähe von Shanghai und Ningbo HafenUnser Unternehmen ist bestrebt, erstklassige Lösungen und OEM-Dienstleistungen für Operaton-Systemintegratoren und Integrierte Verkabelungsanbieter bereitzustellen.Glasfaser-Pflasterkabel, PLC-Splitter; Adaptecattenuatocetc.
Dierite wurde im Jahr 2010 gegründet, jetzt ist unsere Werkstatt Fläche etwa 5000 Quadratmeter, und hat mehr als 150 Arbeiter.,CE-Nummern/Unsere Fabrik kontrolliert die Qualität ständig und streng, um den Nutzern die besten Produkte zu bieten.Die Produkte wurden in der Telekommunikations-, Breitband- und Netzwerkindustrie weit verbreitet und werden nach Asien, Nordamerika, Südamerika, Europa und anderen Ländern exportiert.Wir werden die Entwicklung des globalen 5G-Zeitalters mit der strengsten Qualität und dem wettbewerbsfähigsten Preis beschleunigen..
