
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xModelo N.O. | ZCC | Marca | OEM |
---|---|---|---|
Material da bainha | PVC | Temperatura | -20--60ºC |
Pacote de transporte | Tambor De Madeira | Marca comercial | Dierita |
Origem | Changzhou Jiangsu China (Continente) | Aplicação | Comunicação |
Tipo | Fibra do Multi-modo | Forma material | fio redondo |
Pressão lateral permitida | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Resistência à tração permitida | 100N<1000N |
Núcleo | Multicore | Amostragens | US$ 0/Metro 1 Metro(Pedido Mín.) | Solicitar Amostra |
Personalização | Disponível |
Descrição do produto
Cable duplex de fibra óptica ((ZCC)
Parâmetro estrutural
Tipo de cabo | Diâmetro do cabo (mm) | Peso de referência do cabo óptico (kg/km) | Diâmetro da fibra tampão da fibra (mm) | Resistência à tração Curto/longo prazo (N) | Resistência à esmagamento a longo/curto prazo (N/100 mm) | Radius de curvatura Dinâmico/estático (mm) |
ZCC-1.6 | 1.65±0.05 | 5.2 | 00,6 ± 0.05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-2.0 | 1.95±0.05 | 7.0 | 0.9±0.05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-3.0 | 20,85 ± 0.05 | 13.0 | 0.9±0.05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
Tipo de fibra | Atenuação | Largura de banda total de injecção | Largura de banda do modo efetivo | Comprimento da ligação Ethernet 10G | Radius mínimo de curvatura | |||
Condição | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | / | ||
Normal | Max. | Normal | Max. | |||||
Unidade | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | - | - | - | - | - | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | - | - | - | - | - | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | - | - | - | - | - | 7.5 |
OM2 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | > 500/500 | - | - | 30 |
OM1 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | > 200/500 | - | - | 30 |
OM3 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | > 1500/500 | > 2000 | < 300 | 30 |
OM4 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | > 3500/500 | > 4700 | < 500 | 30 |
Informações de encomenda
Diâmetro do cabo | 1.6-Ψ1.6mm, 2.0-Ψ1.95mm, 3.0-Ψ2.85mm |
Tipo de fibra | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1=50/125, A1b=62.5/125, OM3=Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband*550 |
Cor de amortecimento estreita | Referir-se-á ao cromatograma |
Materiais para casacos exteriores | V-PVC, Z-LSZH |
Cor do casaco exterior | Referir-se-á ao cromatograma |
Marcação e embalagem | Por pedido do cliente ou por norma da fábrica |
- Não, não. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cores | Azul | Laranja | Verde | Castanho | Cinzento | Branco |
- Não, não. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cores | Vermelho | Negro | Amarelo | Violet | Rosa | Aqua |

Perfil do produto
Cabo óptico duplex com fecho ZCCutiliza fibra óptica de tampão apertado cp900maj ou cp600pm como meio de transmissão óptica e uma camada de fibra de aramida é utilizada como unidade de reforço de força,e uma camada de PVC de fecho ou material sem halogênio de baixo fumo ((LSZH) é extrudida na jaqueta externa.Características do produto
• A fibra tampão apertada tem uma boa retardância da chama.
• Excelente desempenho de separação de fibras tampão apertadas
• O elemento reforçado com fibra de aramida faz com que o cabo óptico tenha um excelente desempenho de tração.
• O material de protecção exterior tem as vantagens de resistência à corrosão, resistência à radiação UV à água, retardador de chamas, protecção do ambiente, etc.
• A jaqueta de estrutura de oito é fácil de descascar dos ramos e usar.
Aplicação
• Nível do poço interno e nível de ventilação forçada.
• Interligação de instrumentos e equipamentos de comunicação.


A Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. é um fabricante profissional de cabos de fibra óptica com centro de I&D próprio; centro de marketing e base de produção, localizado em Changzhou Jiangsu China,Próximo ao porto de Xangai e NingboA nossa empresa está empenhada em fornecer soluções de primeira classe e serviços OEM para integradores de sistemas operatórios e fornecedores de fiação integrada.Cordão de fibra óptica, divisor de PLC; adaptar catetenuatocetc.
Dierite foi estabelecida em 2010, agora a nossa área de oficina é de cerca de 5000 metros quadrados, e tem mais de 150 trabalhadores.,CE/A nossa fábrica controla a qualidade constantemente e rigorosamente, a fim de dar os melhores produtos aos utilizadores.
Os produtos foram amplamente utilizados na indústria de telecomunicações, banda larga e rede e são exportados para a Ásia, América do Norte, América do Sul, Europa e outros lugares.Aceleraremos o desenvolvimento da era global 5G com a qualidade mais rigorosa e o preço mais competitivo.