-
Шнур для оптоволоконных пластырей
-
Внутренний оптоволоконный кабель
-
оптоволоконный сплиттер
-
Кабель падения FTTH
-
Отрезок провода оптического волокна
-
Соединитель оптического волокна
-
Переходник оптического волокна
-
Амортизатор оптического волокна
-
Приборы из волокна
-
На открытом воздухе кабель оптического волокна
-
Кабель оптического волокна ADSS
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xМодель No. | Разветвитель мини-модуля PLC | Применение | Оптоволоконная распределительная рама, Сетевое оборудование, Оптоволоконный модуль |
---|---|---|---|
Тип источника света | Пассивный | Тип соединителя | СК-ПК |
Бренд | OEM | Потеря возвращения (dB) | 55/50 |
Направленность (dB) | > 55 | Тип волокна | G657A1 или как заказ клиента |
Код | Сплиттер | Цвет куртки | Желтый, Синий, Черный, Оранжевый, Цвет морской волны, Фиолетовый |
Температура эксплуатации и хранения | -40-80°С | Работая длина волны | 1260~1650 (nm) |
Состояние | новые | Электромонтажные устройства | ODF |
Тип | Волоконно-оптический разветвитель и соединитель | Транспортный пакет | картонный |
Спецификация | Настраиваемый | Торговая марка | Диерит |
Производство | Чанчжоу Цзянсу Китай (материк) | Код СС | 854470000 |
Поставка способности | 800000 штук/месяц | Средство передачи | Однорежимный |
Структура | SC | Количество ядров | Одно-ядр |
Ferrule Endface | ПК(СКП) | Форма | квадратный |
процесс изготовления | отлитый в форму | Образцы | 0 долл. США за штуку 1 штуку ((мин.Запрос на образец |
Конфигурация | Доступно. | ||
Выделить | Мини-разделитель PLC для обнаженных стальных труб,ПЛК-разделитель 250um без разъема,Малый размер мини-PLC-разделитель 250um |
Описание продукта
Технические параметры
Рабочая длина волны | 1260 ~ 1650 нм | ||||||
Тип волокна | G657A1 или по заказу заказчика" | ||||||
Конфигурация порта | 1х2 | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | 1х64 | 1х128 |
Потеря вставки (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
Однородность потери (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Потери, зависящие от поляризации ((dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Потеря, зависящая от длины волны ((dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Теплозависимые потери (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Потеря возврата (dB) | 55/50 | ||||||
Директивность (dB) | > 55 | ||||||
Температура работы и хранения ((°C) | -40-80 |
Информация о заказе
Код | Разделитель | |||||||
Конфигурация | 0102 | 0104 | 0108 | 0116 | 0132 | 0164 | 01128 | |
1х2 | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | 1х64 | 1х128 | ||
Тип соединителя | SC | LC | FC | СТ | ||||
Тип железной проволоки | UPC | АПК | ||||||
Тип волокна | G657A1 или на заказ | |||||||
Куртка | Материал | Гитрел | LSZH | |||||
Цвет | Желтый | Синий | Черный | Оранжевый | Аква | Лиловый | Настраиваемый | |
Диаметр (мм) | 0.9 | 2.0 | 3.0 | |||||
Кабель | Ввод | 50 | 70 | 100 | 150 | Настраиваемый | ||
Длина ((см) | Выпуск | 50 | 70 | 100 | 150 | Настраиваемый |
Профиль продукта
Planar lightwave circuit (PLC) splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.Мини-модульный разделитель ПЛК имеет более сильную защиту волокон, чем разделитель волокон;который является результатом миниатюризации кассетный разделитель Он в основном используется для различных подключения и распределения ящиков или сетевых шкафов.
Характерный
•Отличная механическая, небольшой размер.
•Высокая надежность.
•Низкая потеря вставки и низкая потеря, зависящая от поляризации.
•Высокое количество каналов.
•Отличная экологическая стабильность и широко используется.
• Тип соединителя: SC или спецификация заказчика.
Применение
•FTB Deployments ((GPON/BPON/EPON).
• кабельное телевидение (CATV).
•Локальные сети (LAN).
•Испытательное оборудование.
•Пассивные оптические сети (PON).
Нет, нет, нет. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Цвет | Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый |
Нет, нет, нет. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цвет | Красный | Черный | Желтый | Виолетка | Розовый | Аква |
Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. является профессиональным производителем оптических волоконных кабелей со своим собственным центром исследований и разработок; маркетинговым центром и производственной базой, расположенной в Чанчжоу, Цзянсу, Китай,Недалеко от Шанхая и порта НинбоНаша компания стремится предоставить первоклассные решения и услуги OEM для операторов системных интеграторов и поставщиков интегрированной проводки.провода для оптоволоконных пластырей, разделитель ПЛК; адаптекатенуатоцет.
Dierite была основана в 2010 году, теперь наша площадь мастерской составляет около 5000 квадратных метров, и насчитывает более 150 работников.,CE/Наша фабрика постоянно и строго контролирует качество, чтобы дать лучшие продукты пользователям.Продукция широко используется в телекоммуникационной, широкополосной и сетевой промышленности и экспортируется в Азию, Северную Америку, Южную Америку, Европу и другие страны.мы ускорим развитие глобальной эры 5G с самым строгим качеством и наиболее конкурентоспособной ценой.