-
Шнур для оптоволоконных пластырей
-
Внутренний оптоволоконный кабель
-
оптоволоконный сплиттер
-
Кабель падения FTTH
-
Отрезок провода оптического волокна
-
Соединитель оптического волокна
-
Переходник оптического волокна
-
Амортизатор оптического волокна
-
Приборы из волокна
-
На открытом воздухе кабель оптического волокна
-
Кабель оптического волокна ADSS
FTTH Normal Fiber Optic Patch Cable Multimode Duplex Om3 Om4 LC Sc FC St Волоконно-оптический кабель

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xЯдр | Многожильный | Бренд | OEM |
---|---|---|---|
Материал оболочки | ПВХ | Наружный цвет куртки | См. Хроматограмму |
Тип соединителя | LC, SC, ST, FC | Наружный материал куртки | ПВХ, ЛСЖ |
Отсчет волокна | Симплекс, дуплекс | Транспортный пакет | Деревянный барабан |
Торговая марка | Диерит | Производство | Чанчжоу Цзянсу Китай (материк) |
Применение | Коммуникация | Тип | Многорежимное волокно |
Структура соединения | LC, SC, FC, ST | Материальная форма | круглый провод |
Позволенное боковое давление | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Позволенная прочность на растяжение | 100N<1000N |
Образцы | 0 долл. США за штуку 1 штуку ((мин.Запрос на образец | Конфигурация | Доступно. |
Выделить | Кабель с оптическими волоконными патчами мультимодный дуплекс,Кабель из оптических волокон,Om3 Om4 St Волоконно-оптический кабель |
FTTH Normal Fiber Optic Patch CordMultimode Duplex Om3om4 LC Sc FC St Fiber Optic Patch Cord (Подключатель для установки оптических волокон)
Описание продукта
Технические параметры
Характеристика | Положение | Условия испытания | Однорежимные волокна | Мультимодные волокна | |
Оптические свойства | Потеря вставки (dB) | UPC | Светодиоды | <0,2 дБ | < 0,4 дБ |
АПК | < 0,3 дБ | < 0,4 дБ | |||
Потеря возврата (dB) | UPC | ЛД | > 55 дБ | > 25 дБ | |
АПК | > 65 дБ | - | |||
Механическое испытание | Испытание импульса | 1.8 высоты, 8 раз | <0,1 дБ | <0,1 дБ | |
Испытание вибрации | 10-60 Гц, полная амплитуда 1 мм | <0,1 дБ | <0,1 дБ | ||
Срок службы розетки | Более 1000 раз | <0,1 дБ | <0,1 дБ | ||
Прочность на растяжение | > 50N | <0,1 дБ | <0,1 дБ | ||
Экологическая собственность | Испытание на высокой температуре | +85oC96 часов | <0,2 дБ | <0,2 дБ | |
Криогенное испытание | -40oВ,96 часов | <0,2 дБ | <0,2 дБ | ||
Испытание влажной температуры | +40°С,90-95% RH,96 часов | <0,2 дБ | <0,2 дБ |
Информация о заказах
Внешний диаметр кабеля | Ψ0,9 мм, Ψ1.6 мм,Ψ2,0 мм,Ψ3.0мм или указанное заказчиком | |
Длина кабеля | 1m,3m,5m,15m,25m,30m или по заказу заказчика | |
Тип волокна | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1=50/125, A1b=62.5/125, OM3=Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband*550 |
|
Количество волокон | Простые, двойные | |
Материал верхней куртки | ПВХ,LSZH | |
Цвет верхней куртки | Ссылка на хроматограмму | |
Коннектор А. | Тип соединителя | LC,SC,ST,FC |
Тип феррулы | UPC, APC | |
Бока соединителя B | Тип соединителя | LC,SQ, ST,FC |
Тип феррулы | UPC, APC | |
Маркировка и упаковка | По запросу клиента или по производственному стандарту |


Профиль продукта
Dierite обеспечивает различные типы оптоволоконного патча кабеля. Он состоит из оптоволоконного кабеля, завершенного различными разъемами на концах, с SC,ST,В частности, для подключения к CATV (кабельное телевидение), телекоммуникационным сетям, компьютерным волоконным сетям и оборудованию для испытаний волоконных волокон.FTTH (волокно в дом), LAN (Local Area Network), FOS (волоконно-оптический датчик), Волоконно-оптическая система связи, оптическое волокно подключенное и передаваемое оборудование.Характерный
•100% вставки, потеря возвратаzПроверка конца и помех.
Нет, нет, нет. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Цвет | Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый |
Нет, нет, нет. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цвет | Красный | Черный | Желтый | Виолетка | Розовый | Аква |





Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. является профессиональным производителем оптических волоконных кабелей со своим собственным центром исследований и разработок; маркетинговым центром и производственной базой, расположенной в Чанчжоу, Цзянсу, Китай,Недалеко от Шанхая и порта НинбоНаша компания стремится предоставить первоклассные решения и услуги OEM для операторов системных интеграторов и поставщиков интегрированной проводки.провода для оптоволоконных пластырей, разделитель ПЛК; адаптекатенуатоцет.
Dierite была основана в 2010 году, теперь наша площадь мастерской составляет около 5000 квадратных метров, и насчитывает более 150 работников.,CE/Наша фабрика постоянно и строго контролирует качество, чтобы дать лучшие продукты пользователям.Продукция широко используется в телекоммуникационной, широкополосной и сетевой промышленности и экспортируется в Азию, Северную Америку, Южную Америку, Европу и другие страны.мы ускорим развитие глобальной эры 5G с самым строгим качеством и наиболее конкурентоспособной ценой.
