Mini-Gerät Glasfaser-Sc/APC-PLC-Splitter Einzelkern-Glasfaser-Kopplersplitter

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAnwendung | Glasfaserverteiler, Netzwerkausrüstung, Glasfasermodul | Lichtquelleart | Passives |
---|---|---|---|
Typ des Steckers | SC-PC | Marke | OEM-Produkte |
Faserart | G657A1 oder als Kundenbestellung′ | Funktionierende Wellenlänge | 1260~1650 (Nanometer) |
Richtdämpfung (DB) | > 55 | Betriebs- und Lagertemperatur | -40-80 |
Rückflussdämpfung (DB) | 55/50 | Die Situation | neu |
Verdrahtung | ODF | Typ | Glasfaser-Splitter und -Koppler |
Transportpaket | Karton | Spezifikation | Anpassbar |
Handelsmarke | Dierite | Ursprung | Changzhou Jiangsu China (Festland) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 800.000 Stück/Monat | Getriebe-Medium | Monomode- |
Struktur | Sc | Zahl von Kernen | Einkernig |
Zwinge Endface | PC(UPC) | Form | Quadrat |
Herstellungsprozeß | geformt | Proben | US$ 0/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) |
Anpassung | Erhältlich. | ||
Hervorheben | Sc/APC PLC Splitter,Einzelkern-Faseroptikkopplungssplitter,Sc/APC Glasfaserkopplungssplitter |
Premium-Mini-Gerät Glasfaser Sc/APC PLC Splitter mit hervorragender Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit
Beschreibung des Produkts
Technische Parameter
Betriebswellenlänge | 1260 bis 1650 nm | ||||||
Art der Faser | G657A1 oder auf Bestellung des Kunden" | ||||||
Portkonfiguration | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Einfügungsverlust (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8 / 24.2 |
Einheitlichkeit des Verlustes (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Polarisierungsabhängige Verluste (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Wellenlängenabhängige Verluste (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperaturabhängiger Verlust (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Rücklaufverlust (dB) | 55/50 | ||||||
Richtwert (dB) | > 55 | ||||||
Betriebstemperatur und Lagertemperatur ((°C) | - 40 bis 80 |
Bestellinformationen
Code | Splitter | |||||||
Ausstattung | 0102 | 0104 | 0108 | 0116 | 0132 | 0164 | 01128 | |
1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | ||
Typ des Steckers | SC | LC | FC | ST | ||||
Typ der Ferrule | UPC-Kennzeichnung | APC | ||||||
Art der Faser | G657A1 oder individuell angepasst | |||||||
Kleider und Kleidung | Material | Hytrel | LSZH | |||||
Farbe | Gelb | Blau | Schwarz | Orangen | Wasser | Weiß | Individualisiert | |
Durchmesser (mm) | 0.9 | 2.0 | 3.0 | |||||
Kabel | Eingabe | 50 | 70 | 100 | 150 | Individualisiert | ||
Länge ((cm) | Ausgabe | 50 | 70 | 100 | 150 | Individualisiert |

Produktprofil
Planar lightwave circuit (PLC) splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.Der Mini-Modul-PLC-Splitter bietet einen stärkeren Faserschutz als der nackte Fasersplitter.Das ist ein Miniaturisierungsergebnis des Kassettensplitters. Es wird hauptsächlich für verschiedene Verbindung und Verteilungskisten oder Netzwerkschränke verwendet..
Charakteristisch
•Exzellente mechanische Ausstattung, kleine Größe.
•Hohe Zuverlässigkeit
•Niedriger Einsetzungsverlust und niedriger polarisierungsabhängiger Verlust.
•Hohe Kanalzahl.
•Exzellente Umweltstabilität und weit verbreitete Verwendung.
• Steckverbindertyp: SC oder vom Kunden angegeben.
Anwendung
•FTB-Einsätze (GPON/BPON/EPON).
•Kabelfernsehen (CATV).
•Lokale Netzwerke (LAN).
•Prüfgeräte.
• Passive optische Netze (PON).
- Nein. Ich weiß nicht. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Farbe | Blau | Orangen | Grün | Braun | Grau | Weiß |
- Nein. Ich weiß nicht. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Farbe | Rot | Schwarz | Gelb | Violett | Rosa | Wasser |



Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller von Glasfaserkabeln mit einem eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum, einem Marketingzentrum und einer Produktionsbasis in Changzhou, Jiangsu, China.in der Nähe von Shanghai und Ningbo HafenUnser Unternehmen ist bestrebt, erstklassige Lösungen und OEM-Dienstleistungen für Operaton-Systemintegratoren und Integrierte Verkabelungsanbieter bereitzustellen.Glasfaser-Pflasterkabel, PLC-Splitter; Adaptecattenuatocetc.
Dierite wurde im Jahr 2010 gegründet, jetzt ist unsere Werkstatt Fläche etwa 5000 Quadratmeter, und hat mehr als 150 Arbeiter.,CE-Nummern/Unsere Fabrik kontrolliert die Qualität ständig und streng, um den Nutzern die besten Produkte zu bieten.Die Produkte wurden in der Telekommunikations-, Breitband- und Netzwerkindustrie weit verbreitet und werden nach Asien, Nordamerika, Südamerika, Europa und anderen Ländern exportiert.Wir werden die Entwicklung des globalen 5G-Zeitalters mit der strengsten Qualität und dem wettbewerbsfähigsten Preis beschleunigen..

