
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModell Nr. | FBT-Teiler | Kern | Einkernig |
---|---|---|---|
Marke | OEM-Produkte | Hüllen-Material | PVC |
Spalten Sie Verhältnis auf | Von 50/50 bis 5/95 | Richtwirkung (dB) | APC>55, Upc>50 |
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1310/1550nm |
Art der Ware | 1X2 Singlemode-FBT-Splitter | Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Anpassbar | Handelsmarke | Dierite |
Ursprung | Changzhou Jiangsu China (Festland) | Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 800.000 Stück/Monat |
Anwendung | Kommunikation, Kunst, Sensor, Medizin, Sonde | Typ | Monomodefaser |
Verbindungsstruktur | SC/APC | Materielle Form | Runddraht |
Erlaubter seitlicher Druck | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Erlaubte Dehnfestigkeit | 100N<1000N |
Anpassung | Erhältlich. | ||
Hervorheben | 1X2 0,9mm Fbt-Kopplung,Einzelmodus-Doppelfenster-Fbt-Kopplung |
Beschreibung des Produkts
Technische Parameter
Typ | 1x2 Einzelmodus FBT-Splitter |
Betriebswellenlänge ((nm) | 1310/1550 nm |
Split-Ratio | von 50/50 bis 5/95 |
Polarisierungsabhängige Verluste (dB) | < 02 |
Richtlinie (dB) | APC> 55,UPC> 50 |
Bestellinformationen
Code | Splitter | |||||||
Ausstattung | 0102 | 0104 | 0108 | 0116 | 0132 | |||
1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | ||||
Typ des Steckers | SC | LC | FC | ST | ||||
Typ der Ferrule | UPC-Kennzeichnung | APC | ||||||
Art der Faser | G657A1 oder angepasst | |||||||
Kleider und Kleidung | Material | PVC/LSZH | ||||||
Farbe | Gelb | Blau | Schwarz | Orangen | Wasser | Weiß | Individualisiert | |
Durchmesser (mm) | 0.9 | 2.0 | ||||||
Kabellänge ((cm) | Eingabe | 50 | 70 | 100 | 150 | Individualisiert | ||
Ausgabe | 50 | 70 | 100 | 150 | Individualisiert |

Produktprofil
Der FBT-Splitter ist eine Art optisches Strommanagement-Gerät, das mit Hilfe der Fused Biconical Tape-Technologie hergestellt wird.hohe Zuverlässigkeit niedrige Kosten und gute Kanal-zu-Kanal-Einheitlichkeit und es wird weit verbreitet in PON-Netzwerken verwendet, um optische Signalleistung Spaltung zu realisierenEs kann verschiedene Split-Ratio, von 50/50 bis 95/5 tun.Charakteristisch
•Materialien im Einklang mit dem IEG-Standardanschluss. •Verteilungsrahmen im ODF zur Erreichung einer Unterleitung. •Niedrige PDL.
• Kompaktes Design.
•Geringer Einsatzverlust.
•Gute Kanal-zu-Kanal-Einheitlichkeit.
•Exzellente Ausrichtung und Austauschbarkeit.
Anwendung
•CATV-Systeme und Glasfasersensoren.
•Optische Kommunikationsanlagen.
•Lokales Netzwerk.
•Prüfgeräte.
- Nein. Ich weiß nicht. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Farbe | Blau | Orangen | Grün | Braun | Grau | Weiß |
- Nein. Ich weiß nicht. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Farbe | Rot | Schwarz | Gelb | Violett | Rosa | Wasser |





Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller von Glasfaserkabeln mit einem eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum, einem Marketingzentrum und einer Produktionsbasis in Changzhou, Jiangsu, China.in der Nähe von Shanghai und Ningbo HafenUnser Unternehmen ist bestrebt, erstklassige Lösungen und OEM-Dienstleistungen für Operaton-Systemintegratoren und Integrierte Verkabelungsanbieter bereitzustellen.Glasfaser-Pflasterkabel, PLC-Splitter; Adaptecattenuatocetc.
Dierite wurde im Jahr 2010 gegründet, jetzt ist unsere Werkstatt Fläche etwa 5000 Quadratmeter, und hat mehr als 150 Arbeiter.,CE-Nummern/Unsere Fabrik kontrolliert die Qualität ständig und streng, um den Nutzern die besten Produkte zu bieten.Die Produkte wurden in der Telekommunikations-, Breitband- und Netzwerkindustrie weit verbreitet und werden nach Asien, Nordamerika, Südamerika, Europa und anderen Ländern exportiert.Wir werden die Entwicklung des globalen 5G-Zeitalters mit der strengsten Qualität und dem wettbewerbsfähigsten Preis beschleunigen..

