-
Cordón de parches de fibra óptica
-
Cable de fibra óptica para interiores
-
divisor de fibra optica
-
Cable de descenso de FTTH
-
Coleta de la fibra óptica
-
Conector de la fibra óptica
-
Adaptador de la fibra óptica
-
Atenuador de la fibra óptica
-
Accesorios de fibra
-
Cable de fribra óptica al aire libre
-
Cable de fribra óptica de ADSS
Cable de parche de fibra óptica normal FTTH Multimodo Duplex Om3 Om4 LC Sc FC St Cable de fibra óptica

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xBase | Multifilar | Marca del producto | Producción de equipos |
---|---|---|---|
Material de la envoltura | El PVC | Color externo de la chaqueta | Consulte Cromatograma |
Tipo de conector | LC, SC, ST, FC | Material externo de la chaqueta | PVC LSZH |
Cuenta de la fibra | Simplex, duplex | Paquete de transporte | Tambor de madera |
Marca registrada | Dierita | Origen | Changzhou Jiangsu China (continental) |
Aplicación | Comunicación | El tipo | Fibra con varios modos de funcionamiento |
Estructura de conexión | LC, SC, FC, ST | Forma material | alambre redondo |
Presión lateral permitida | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Resistencia a la tensión permitida | 100N<1000N |
Muestras | El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará en el precio de venta de los pro | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar | Cable de parche de fibra óptica multimodo dúplex,Cables de fibra óptica,Cables de fibra óptica Om3 Om4 St |
FTTH Cordón de parche de fibra óptica normal Multimodo Duplex Om3om4 LC Sc FC St Cordón de parche de fibra óptica
Descripción del producto
Parámetros técnicos
Características | Punto de trabajo | Condición de ensayo | Fibra de modo único | Fibra multimodo | |
Propiedad óptica | Pérdida de inserción (dB) | UPC | El LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
El APC | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | |||
Pérdida de retorno (dB) | UPC | LD | > 55 dB | > 25 dB | |
El APC | > 65 dB | - | |||
Prueba mecánica | Prueba de impulso | 1.8 de altura, 8 veces | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
Prueba de vibración | 10-60 Hz, amplitud completa de 1 mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||
Vida útil del enchufe | Más de 1000 veces | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||
Resistencia a la tracción | > 50N | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||
Propiedad ambiental | Prueba a alta temperatura | + 85oC, 96 horas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | |
Prueba criogénica | -40 años.oC. Las,96 horas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | ||
Prueba de temperatura húmeda | +40°C,90-95% de Hg,96 horas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Información sobre los pedidos
Diámetro exterior del cable | Ψ0,9 mm, Ψ1.6 mm,P2,0 mm,Ψ3.0 mm o especificado por el cliente | |
Duración del cable | 1m, 3m, 5m, 15m, 25m, 30m o según el cliente | |
Tipo de fibra | En el caso de los productos de la categoría B1, se incluyen los productos de las categorías B1, B2, B3, B4, B5, B5, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B7, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B6, B El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|
Número de fibras | Simplex, Duplex y otros | |
Material de la chaqueta exterior | con un contenido de aluminio superior o igual a 10%,LSZH | |
Color de la chaqueta | Consulte el cromatograma | |
El lado del conector A | Tipo de conector | LC,SC,el número de unidades,El FC |
Tipo de herradura | UPC, APC | |
Lado del conector B | Tipo de conector | LC,SQ, ST,El FC |
Tipo de herradura | UPC, APC | |
Marcado y embalaje | Por solicitud del cliente o por norma de fábrica |


Perfil del producto
Dierite proporciona varios tipos de cable de parche de fibra óptica.,el número de unidades,Los cables de parche se utilizan para conexiones a CATV (televisión por cable), redes de telecomunicaciones, redes de fibra informática y equipos de prueba de fibra.FTTH (Fibra para el hogar), LAN (Local Area Network), FOS (sensor de fibra óptica), Sistema de Comunicación de Fibra Óptica, Equipo de transmisión y conexión de fibra óptica.Características
•Inserción del 100%, pérdida de retornoZ esInspección de la cara final y las interferencias.
- No, no es así. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
El color | El azul | Naranja | El verde | Marrón | Es gris. | Blanco |
- No, no es así. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
El color | El rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Color rosa | Agua |





Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. es un fabricante profesional de cables de fibra óptica con su propio centro de I+D; centro de marketing y base de producción, ubicado en Changzhou Jiangsu China,cerca del puerto de Shanghai y NingboNuestra empresa está comprometida a proporcionar soluciones de primera clase y servicios OEM para integradores de sistemas operatorio y proveedor de cableado integrado.cable de parche de fibra óptica, separador de PLC; adaptador de catenoatocetc.
Dierite se estableció en 2010, ahora nuestro área de taller es de unos 5000 metros cuadrados, y tiene más de 150 trabajadores.,Sección 2/Nuestra fábrica controla la calidad constantemente y estrictamente para dar los mejores productos a los usuarios.Los productos se han utilizado ampliamente en la industria de las telecomunicaciones, banda ancha y redes y se exportan a Asia, América del Norte, América del Sur, Europa y otros lugares.Aceleraremos el desarrollo de la era global 5G con la calidad más estricta y el precio más competitivo.
